|
|
中山 9/12 8R 芝1600 500万下 AS 10 ラドラーダ 北村宏司
11R 芝2000 紫苑S[OP] 豊洋 3 ピースエンブレム 的場勇人
9/13 7R 芝2000 500万下 まん 1 ワールドカルティエ 北村宏司
12R ダ1200 500万下 脩五郎 4 シンフォニーライツ 石橋脩
阪神 9/12 9R ダ2000 鳥取特別[1000] ウラジ 5 ラターシュ 川田将雅
9/13 8R ダ1200 夙川特別[1000] 伍狼 6 メイショウアツヒメ 松岡正海
11R 芝1600 500万下 NE 1 トゥリオンファーレ 川田将雅
新潟 9/12 7R 芝1600 500万下 メガ 8 コロンバスサークル 中舘英二
9/13 3R 芝1600 未勝利 NE 3 スターリットラヴ 吉田隼人
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中山 9/12 2R 芝1800 未勝利 まん 8 マイネテレジア 松岡正海
阪神 9/13 2R 芝1600 未勝利 ウラジ 6 リディル 小牧太
4R 芝1600 新馬 AS 4 グリューネワルト 藤岡佑介
新潟 9/13 1R 芝1000 未勝利 伍狼 5 テイエムマイヒメ 武士沢友
|
|