|
|
東京 10/17 12R 芝1600 1000万下 AS 10 ラドラーダ 北村宏司
10/18 5R ダ1400 500万下 脩五郎 2 サクセスオネスティ 北村宏司
京都 10/18 7R 芝2400 500万下 まん 4 ダディーズウォーズ 川田将雅
10R 芝1600 清水S[1600] AS 4 グッドルッキング 秋山真一
白川 7 ワールドコンパス 松岡正海
11R 芝2000 秋華賞[GI] ウラジ 1 ブエナビスタ 安藤勝己
12R ダ1400 1000万下 ウラジ 8 レッドボルサリーノ 角田晃一
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
東京 10/18 2R 芝1600 未勝利 脩五郎 5 ダノンシュナップス 内田博幸
3R 芝1800 新馬 白川 2 シャガール 横山典弘
京都 10/17 11R 芝1600 デイリー杯2歳S[JpnII] DaiS 3 ダノンパッション 武豊
ウラジ 6 リディル 小牧太
10/18 2R 芝1800 未勝利 AS 4 グリューネワルト 藤岡佑介
伍狼 10 ホラ 国分恭介
らす 3 ラプリマステラ 福永祐一
メガ 2 ローザミスティカ 小牧太
3R ダ1800 新馬 らす 6 リアライズトロイカ 小牧太
4R 芝1600 新馬 AS 3 マカリオス 松岡正海
|
|