|
|
中山 10/3 12R 芝1600 500万下 AS 10 ラドラーダ 北村宏司
10/4 6R 芝1800 500万下 メガ 8 コロンバスサークル 田中勝春
阪神 10/3 6R ダ1800 500万下 まん 3 ミスアンコール 武豊
9R 芝1200 浅口特別[1000] AS 4 グッドルッキング 秋山真一
10R ダ2000 シリウスS[GIII] 白川 3 ゴールデンチケット 武豊
10/4 6R 芝1600 500万下 DaiS 5 アドマイヤレッド 藤岡佑介
NE 1 トゥリオンファーレ 川田将雅
脩五郎 8 ポーラシークエンス 幸英明
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中山 10/3 1R ダ1800 未勝利 白川 1 エイシンゼウス 三浦皇成
5R 芝1200 新馬 嵐 7 マスターバリスタ 石橋脩
9R 芝1600 芙蓉S[OP] ウラジ 10 クロフォード 内田博幸
10/4 5R 芝1600 新馬 脩五郎 5 ダノンシュナップス 内田博幸
阪神 10/3 2R 芝1800 未勝利 ウラジ 3 エンクリプション 四位洋文
AS 4 グリューネワルト 藤岡佑介
脩五郎 10 デイズオブメモリー 木村健
4R 芝1800 新馬 NE 8 ティルス 岩田康誠
嵐 2 ブラックゼット 池添謙一
10/4 2R 芝1400 未勝利 伍狼 10 ホラ 松山弘平
3R 芝1200 新馬 伍狼 7 アグネスルーク 中舘英二
DaiS 7 アーリーデイズ 藤岡康太
まん 10 ダノンカスガ 武豊
|
|