|
|
新潟 8/29 7R 芝1400 未勝利 AS 10 ラドラーダ 北村宏司
9R 芝2000 浦佐特別[500] 白川 5 ナイトフッド 松岡正海
12R ダ1800 500万下 ウラジ 5 ラターシュ 後藤浩輝
8/30 8R 芝1600 古町特別[500] まん 2 プロスアンドコンズ 福永祐一
9R ダ1200 妙高特別[1000] 伍狼 6 メイショウアツヒメ 吉田隼人
小倉 8/29 9R 芝2000 筑後川特別[500] まん 4 ダディーズウォーズ 川田将雅
ウラジ 9 プルシアンオリーブ 武豊
8/30 8R 芝1200 別府特別[500] メガ 3 カヴァリエ 和田竜二
札幌 8/29 10R ダ1700 1000万下 豊洋 3 ピースエンブレム 岩田康誠
AS 7 フキラウソング 三浦皇成
12R 芝2600 500万下 AS 1 トパンガ 藤岡佑介
8/30 3R 芝2000 未勝利 伍狼 9 ババロア 四位洋文
豊洋 1 プラチナチャリス 田中勝春
伍狼 7 ローズバンク 安藤勝己
5R ダ1700 未勝利 メガ 4 マイネルプロートス 三浦皇成
10R ダ1700 500万下 白川 10 エリモアラルマ 松田大作
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
新潟 8/29 5R 芝1200 新馬 伍狼 5 テイエムマイヒメ 武士沢友
8/30 5R 芝1800 新馬 まん 2 ジャポニズム 池添謙一
札幌 8/29 2R 芝1800 未勝利 脩五郎 2 ラッキーダイス 横山典弘
|
|