|
|
新潟 8/22 3R 芝1800 未勝利 NE 3 スターリットラヴ 和田竜二
8/23 10R 芝2200 阿賀野川特別[1000] らす 1 フォゲッタブル 川田将雅
12R 芝1800 500万下 白川 9 エアパグナス 吉田隼人
小倉 8/22 7R 芝1200 未勝利 嵐 8 マルブツヴァース 国分恭介
8/23 2R ダ1700 未勝利 豊洋 10 レティセラ 国分恭介
札幌 8/22 12R 芝2000 500万下 嵐 2 オルーロ 丸田恭介
まん 1 ワールドカルティエ 藤田伸二
8/23 2R ダ1700 未勝利 メガ 4 マイネルプロートス 三浦皇成
6R ダ1700 500万下 DaiS 7 フィロンルージュ 中舘英二
7R ダ1000 500万下 まん 5 コスモパイレット 中舘英二
9R 芝2000 札幌記念[GII] ウラジ 1 ブエナビスタ 安藤勝己
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
新潟 8/23 1R ダ1200 未勝利 メガ 8 マックスストレイン 池崎祐介
小倉 8/23 5R 芝1800 新馬 ウラジ 6 リディル 幸英明
豊洋 2 リルダヴァル 鮫島克也
札幌 8/22 1R 芝1800 未勝利 ウラジ 5 アドマイヤテンクウ 安藤勝己
4R 芝1500 新馬 DaiS 4 アドマイヤロイヤル 安藤勝己
8R 芝1500 クローバー賞[OP] AS 8 ピーチブローフィズ 秋山真一
8/23 4R 芝1800 新馬 伍狼 9 アドマイヤジャガー 福永祐一
|
|