|
|
新潟 8/8 6R 芝1600 未勝利 AS 10 ラドラーダ 北村宏司
8/9 12R ダ1800 500万下 ウラジ 5 ラターシュ 三浦皇成
小倉 8/8 8R 芝1200 秋吉台特別[500] メガ 3 カヴァリエ 福永祐一
8/9 5R 芝1800 未勝利 DaiS 5 アドマイヤレッド 小牧太
11R 芝1200 500万下 豊洋 7 アドマイヤランサム 上村洋行
札幌 8/8 6R ダ1700 未勝利 メガ 4 マイネルプロートス 三浦皇成
8/9 2R ダ1700 未勝利 豊洋 9 レッドストリング 安藤勝己
12R 芝2600 500万下 AS 1 トパンガ 藤岡佑介
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
新潟 8/9 1R 芝1400 未勝利 脩五郎 2 ラッキーダイス 北村宏司
5R 芝1600 新馬 まん 8 マイネテレジア 松岡正海
札幌 8/8 1R 芝1800 未勝利 ウラジ 9 アマファソン 岩田康誠
NE 10 イオス 三浦皇成
4R 芝1500 新馬 らす 10 ジョープライド 岩田康誠
8/9 4R 芝1800 新馬 ウラジ 7 モズ 岩田康誠
|
|