|
|
阪神 7/11 2R ダ1800 未勝利 豊洋 10 レティセラ 国分恭介
3R 芝1800 未勝利 DaiS 1 タクティクス 川田将雅
7R 芝2400 未勝利 嵐 4 リバティーフロー 武豊
11R 芝2000 500万下 AS 8 ラルーチェ 福永祐一
7/12 3R ダ2970 障害未勝利 豊洋 7 アドマイヤランサム 北沢伸也
5R 芝1400 未勝利 嵐 8 マルブツヴァース 国分恭介
8R 芝1600 戎橋特別[500] NE 1 トゥリオンファーレ 小牧太
11R 芝2200 500万下 白川 5 ナイトフッド 福永祐一
札幌 7/11 8R 芝2600 富良野特別[500] 脩五郎 7 テーオーストーム 安藤勝己
11R 芝1500 サロベツ特別[1000] AS 9 レンディル 横山典弘
7/12 2R ダ1700 未勝利 メガ 4 マイネルプロートス 三浦皇成
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
福島 7/12 5R 芝1200 新馬 ウラジ 10 クロフォード 内田博幸
阪神 7/11 4R 芝1400 新馬 伍狼 1 ヴェラブランカ 藤岡康太
脩五郎 9 ラヴアズギフト 佐藤哲三
7/12 4R 芝1800 新馬 AS 6 ダノンアンチョ 川田将雅
らす 3 ラプリマステラ 上村洋行
メガ 2 ローザミスティカ 小牧太
札幌 7/12 4R 芝1500 新馬 AS 8 ピーチブローフィズ 秋山真一
|
|